| No. | マーフィーの法則(悲観的) | ポジティブ格言(楽観的) |
|---|---|---|
| 1 | 勉強しなかった範囲が試験に出る | 全体を学べば、どこが出ても大丈夫 |
| 2 | 準備した答案用紙が足りなくなる | 余分に準備すれば、安心して試験できる |
| 3 | 暗記した内容は試験中に忘れる | 理解して学べば、しっかり覚えている |
| 4 | 良い成績を取った科目ほど、役に立たない | すべての学びは人生の糧になる |
| 5 | グループワークでは自分だけが働く | 協力すれば、より良い成果が生まれる |
| 6 | 難しい問題ほど配点が高い | 難しい問題ほど、解けた時の達成感がある |
| 7 | 教科書の例題と試験問題は全く違う | 応用力があれば、どんな問題も解ける |
| 8 | 提出直前にUSBが壊れる | クラウド保存で、いつでも提出できる |
| 9 | 発表の順番は最も準備不足の時に回ってくる | しっかり準備すれば、いつでも発表できる |
| 10 | 興味のない科目ほど必修になる | すべての科目から新しい発見がある |

0 件のコメント:
コメントを投稿